Spis treści - "Rynek mebli mieszkaniowych i biurowych w Czechach"
Przedjdź na stronę główną raportu:
Rynek mebli mieszkaniowych i biurowych w wybranych krajach UE
Przejdź na stronę rozdziału:
Czeski rynek mebli mieszkaniowych i biurowych
Spis tresci | Strona |
Spis tresci | 2 |
Spis tabel | 2 |
Spis wykresów | 3 |
1.Potencjal i rozwój gospodarki czeskiej | 4 |
2.Produkcja mebli mieszkaniowych i biurowych w Czechach | 5 |
3.Ranking najwiekszych czeskich producentów mebli mieszk. i biur. | 8 |
4.Eksport mebli mieszkaniowych i biurowych z Czech | 9 |
5.Import mebli mieszkaniowych i biurowych do Czech | 12 |
6.Czeski rynek mebli mieszkaniowych i biurowych | 15 |
7.Najczesciej stosowane w Czechach kanaly dystrybucji mebli mieszkaniowych i biurowych | 17 |
8.Czeski handel z Polska meblami mieszkaniowymi i biurowymi | |
9.Prognoza dla czeskiego rynku mebli mieszkaniowych i biurowych | 20 |
10.Targi i wystawy meblarskie w Republice Czeskiej | 20 |
11.Lista najwiekszych producentów mebli mieszkaniowych i biurowych Republice Czeskiej | 21 |
12.Lista dystrybutorów i importerów mebli mieszkaniowych i biurowych w Republice Czeskiej | 25 |
Spis tabel | Strona |
Tabela 1: Podstawowe wskazniki makroekonomiczne Republiki Czeskiej w latach 2007-2010 | 4 |
Tabela 2: Czeski handel zagraniczny towarami w latach 2007-2010 (w mld euro) | 5 |
Tabela 3: Polsko-czeska wymiana towarowa w latach 2007-2010 | 5 |
Tabela 4: Produkcja mebli mieszkaniowych i biurowych w 2009 r. w Czechach | 6 |
Tabela 5: Najwieksi producenci mebli mieszkaniowych i biurowych w Rep. Czeskiej w 2009 r. | 8 |
Tabela 6: Czeski eksport mebli mieszkaniowych i biurowych w latach 2007-2009. | 9 |
Tabela 7: Struktura geograficzna czeskiego eksportu mebli mieszkaniowych i biurowych w 2009 r. | 10 |
Tabela 8: Czeski import mebli mieszkaniowych i biurowych w latach 2007-2009 | 12 |
Tabela 9: Struktura czeskiego importu mebli mieszkaniowych i biurowych w 2009 r. | 14 |
Tabela 10: Bilans czeskiego rynku mebli mieszkaniowych i biurowych w 2009 r. | 15 |
Tabela 11: Struktura asortymentowa czeskiego rynku mebli mieszkaniowych | 16 |
Tabela 12: Obroty najwiekszych wyspecjalizowanych sklepów z meblami w Czechach w 2008 r. | 18 |
Tabela 13: Struktura towarowa polskiego eksportu mebli mieszkaniowych i biurowych do Czech w 2009 r. | 18 |
Tabela 14: Prognozowane tempo wzrostu sprzedazy mebli mieszkaniowych i biurowych w Czechach do 2014 r. | 20 |
Spis wykresów | Strona |
Wykres 1: Produkcja mebli mieszkaniowych i biurowych w 2009 r. w Czechach | 6 |
Wykres 2: Wartosc czeskiego eksportu mebli w latach 2007-2009 (w mln euro) | 10 |
Wykres 3: Glówne kierunki czeskiego eksportu mebli mieszkaniowych i biurowych w 2009 r. (w proc.) | 11 |
Wykres 4: Wartosc czeskiego importu mebli w latach 2007-2009 (w mln euro) | 13 |
Wykres 5: Geograficzna struktura czeskiego importu mebli mieszkaniowych i biurowych w 2009 r. | 14 |
Wykres 6: Struktura asortymentowa czeskiego rynku mebli mieszkaniowych | 16 |
Wykres 7: Struktura towarowa polskiego eksportu mebli mieszkaniowych i biurowych do Czech w 2009 r. | 19 |
Przedjdź na stronę główną raportu:
Rynek mebli mieszkaniowych i biurowych w wybranych krajach UE
Przejdź na stronę rozdziału:
Czeski rynek mebli mieszkaniowych i biurowych